Skontaktuj się z nami
- 1. Budynek z Jinqiao International, Fengdong Nowy Miasto, xi'an, Shaanxi, Chiny
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 Żółty mosiądz Stop miedzi
UNS C26800 Żółty mosiądz Stop miedzi
Żółty Mosiądz 66 proc
Pasek: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Opis
UNS C26800 Żółty mosiądz Stop miedzi
Żółty mosiądz 66 procent ma doskonałą zdolność do obróbki na zimno. Stopy mosiądzu to stopy miedzi z cynkiem, co sprawia, że stopy te są mocniejsze i trwalsze niż stopy miedzi. Stopy o wysokiej zawartości cynku mają żółtawy kolor, podczas gdy te o mniejszej zawartości cynku zaczynają przybierać czerwonawy kolor i są czasami nazywane czerwonym mosiądzem.
Odpowiednik: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Skład chemiczny
| Element | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | zn | Fe | |
| (1) Cu plus suma nazwanych pierwiastków 99,7 proc. min. | ||||
| Minimalna (procent) | 64.0 | |||
| Maks. (procent) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Formularz | Hartować | Kod temperamentu | Wytrzymałość na rozciąganie (ksi) | YS-0,5 procent zewn (ksi) | Wydłużenie ( procent ) | Skala Rockwella B | Skala Rockwella F | Skala Rockwella 30T | Wytrzymałość na ścinanie (ksi) | Wytrzymałość na zmęczenie** (ksi) | Zimna praca ( procent ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkty płaskie | 1/2 twarde | H02 | 61 typ | 50 typ | 23 typ | 70 typ | 65 typ | 40 typ | |||
| 1/4 twarde | H01 | 54 typ | 40 typ | 43 typ | 55 typ | 54 typ | 36 typ | ||||
| 1/8 twardy | H00 | 50 typ | 35 typ | 50 typ | 50 typ | 50 typ | |||||
| Bardzo trudne | H06 | 85 typ | 62 typ | 5 typ | 87 typ | 74 typ | 45 typ | ||||
| Twardy | H04 | 74 typ | 60 typ | 8 typ | 80 typ | 70 typ | 43 typ | 14 typ | |||
| Nominalna wielkość ziarna 0,015 mm | OS015 | 53 typ | 22 typ | 54 typ | 78 typ | 43 typ | |||||
| Nominalna wielkość ziarna 0,025 mm | OS025 | 51 typ | 19 typ | 55 typ | 72 typ | 36 typ | |||||
| Nominalna wielkość ziarna 0,035 mm | OS035 | 49 typ | 17 typ | 57 typ | 68 typ | 31 typ | 34 typ | ||||
| Nominalna wielkość ziarna 0,050 mm | OS050 | 47 typ | 15 typ | 62 typ | 64 typ | 26 typ | |||||
| Nominalna wielkość ziarna 0,070 mm | OS070 | 46 typ | 14 typ | 65 typ | 58 typ | 15 typ | 32 typ | 12 typ | |||
| Wiosna | H08 | 91 typ | 62 typ | 3 typ | 90 typ | 76 typ | 47 typ | 20 typ | |||
| Pręt | 1/8 twardy | H00 | 55 typ | 40 typ | 48 typ | 55 typ | 36 typ | 6 | |||
| Nominalna wielkość ziarna 0,050 mm | OS050 | 48 typ | 16 typ | 65 typ | 65 typ | 34 typ | |||||
| Drut | 1/2 twarde | H02 | 88 typ | 15 typ | |||||||
| 1/4 twarde | H01 | 70 typ | 20 typ | 42 typ | 22 typ | ||||||
| 1/8 twardy | H00 | 58 typ | 35 typ | 38 typ | |||||||
| Bardzo trudne | H06 | 120 typ | 4 typ | 60 typ | |||||||
| Twardy | H04 | 110 typ | 8 typ | 55 typ | |||||||
| Nominalna wielkość ziarna 0,035 mm | OS035 | 50 typ | 60 typ | 34 typ | |||||||
| Wiosna | H08 | 128 typ | 3 typ | 60 typ | |||||||
| * Mierzone w temperaturze pokojowej, 20 stopni.** Wytrzymałość na zmęczenie: 100 x 106cykli, chyba że wskazano jako [N] x 106. | |||||||||||
| Stop | Proces | Rozmiar (mm) | ||
| Grubość | Szerokość | Długość | ||
| C26800 | Walcowanie na gorąco | 4-8 | 600-2000 | Mniejsze lub równe 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Mniejsze lub równe 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Mniejsze lub równe 4000 | ||
| Walcowanie na zimno | 0.3-0.5 | Mniejsze lub równe 600 | Mniejsze lub równe 2000 | |
| >0.5-3.0 | Mniejsze lub równe 1000 | Mniejsze lub równe 3000 | ||
| >3.0-10 | Mniejsze lub równe 3000 | Mniejsze lub równe 6000 | ||
Arkusz:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Pręt: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
Rura:ASTM B587, JIS H3320
Profil:ASTM B927
Popularne Tagi: uns c26800 stop miedzi z żółtego mosiądzu, producenci, dostawcy, fabryki, hurt, kup, na sprzedaż
Może ci się spodobać również












