Taśmy ze stali nierdzewnejjest 0010010 nbsp; Szeroko stosowany w takich obszarach jak przemysł petrochemiczny, przemysł nawozów chemicznych, przemysł rafinacji ropy naftowej, przemysł naftowy i gazowy, przemysł lekki i spożywczy, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł energetyczny i ochrony środowiska itp.
Dopuszczalne 0010010 nbsp; odchylenie grubości taśm nierdzewnych w następujący sposób: 0010010 nbsp;
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Grubość | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Dopuszczalne odchylenie grubości | ||
| 10~150 | >150~300 | >300~≤450 | |
| 0.03~0.10 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.010 |
| >0.10~0.15 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
| >0.15~0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| -0.015 | -0.015 | -0.015 | |
| >0.25~0.45 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
| >0.45~0.65 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 |
| >0.65~0.90 | 0.025 | 0.025 | ±0.030 |
| -0.03 | -0.03 | ||
| >0.90~1.20 | 0.03 | ±0.035 | ±0.040 |
| -0.035 | |||
| >1.20~1.50 | 0.04 | 0.04 | ±0.050 |
| -0.045 | -0.045 | ||
Stal Shaanxi Tonghui jest jedną z wiodących w Chinach 0010010 nbsp;paski ze stali nierdzewnejproducenci i dostawcy. Jeśli chcesz kupić lub zaimportować najwyższej jakości 0010010 nbsp; taśmy stalowe 0010010 nbsp; od 0010010 nbsp; profesjonalnej firmy, fabryki, sprzedawcy i / lub eksportera, prosimy o kontakt nas.
Proszę napisz do:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; aby dowiedzieć się więcej.






