Skontaktuj się z nami
- 1. Budynek z Jinqiao International, Fengdong Nowy Miasto, xi'an, Shaanxi, Chiny
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 Beztlenowa miedź srebronośna
Gatunek: UNS C10700
Metody produkcji: HR, CR
Temperament:M20, OS025, OS050, H00, H01, H02, H04, H08
THK: 0.5 - 80mm x szer.: 200-3100mm x dł.: 2000-8000mm
Opis
UNS C10700 Beztlenowa miedź srebronośna
Wstęp
UNS C10700 (EN CW019A)jest rodzajem miedzi stopowej, ma dobrą odporność na korozję i wysoką temperaturę, a miedź o wysokiej przewodności w stanie wyżarzonym ma przewodność minimalną 100 procent IACS (im wyższy procent IACS, tym bardziej przewodzi materiał).
Dobra do doskonałej odporności na korozję. Doskonała urabialność na gorąco i na zimno; dobra podrabialność. Wytwarzane przez wybijanie, kowalstwo, ciągnienie i spęczanie, kucie na gorąco i prasowanie, przędzenie, kucie, tłoczenie.
Rozmiar płyty UNS C10700:
Stopień | Metody wytwarzania | Hartować | Rozmiar (mm) | ||
Grubość | Szerokość | Długość | |||
UNS C10700 | Blacha walcowana na gorąco | M20 | 4~8 | 600~3100 | Mniejsze lub równe 6000 |
>8~80 | 200~3100 | Mniejsze lub równe 6000 | |||
Arkusz walcowany na zimno | OS025, OS050, H00, H01, H02, H04, H08 | 0.3~<0.5 | 400~610 | Mniejsze lub równe 2000 | |
0.5~3.0 | 400~1020 | Mniejsze lub równe 3000 | |||
>3.0~12 | 400~3100 | Mniejsze lub równe 8000 | |||
Skład chemiczny (w procentach masowych):
| Elementy | Cu | Ag | O |
| min. ( procent ) | 99.95 | 0.085 | |
| maks. ( procent ) | 0.001 |
C10700 Właściwości mechanicznes:
| Formularz | Hartować | Kod temperamentu | Wytrzymałość na rozciąganie | YS-0,5 procent zewn | Wydłużenie | Skala Rockwella B | Skala Rockwella F | Rockwell30T |
| (ksi) | (ksi) | ( procent ) | skala | |||||
| Płaski | 1/2 twarde | H02 | 42Typ | 36Typ | 14Typ | 40Typ | 84Typ | 50Typ. |
| Produkt | 1/4 twarde | H01 | 38Typ | 30Typ | 35Typ | 25Typ | 70Typ | |
| 1/4 twarde | H01 | 38Typ | 30Typ | 25Typ | 25Typ | 70Typ | 36Typ | |
| 1/8 twardy | Hoo | 36Typ | 28Typ | 40Typ | 10Typ | 60Typ | ||
| 1/8 twardy | H00 | 36Typ | 28Typ | 30Typ | 10Typ | 60Typ | 25Typ | |
| Walcowane na gorąco | M20 | 34Typ | 10Typ | 45Typ | 45Typ | |||
| Walcowane na gorąco | M20 | 32Typ | 10Typ | 50Typ | 40Typ | |||
| H10 | 57Typ | 53Typ | 4Typ | 62Typ | 95Typ | 64Typ | ||
| Twardy | H04 | 50Typ | 45Typ | 12Typ | 50Typ | 90Typ | ||
| Twardy | H04 | 45Typ | 40Typ | 20Typ | 45Typ | 85Typ | ||
| Twardy | H04 | 50Typ | 45Typ | 6Typ | 50Typ | 90Typ | 57Typ | |
| Nominalna wielkość ziarna 0,025 mm | OS025 | 34Typ | 11Typ | 45Typ | 45Typ | |||
| Nominalna wielkość ziarna 0,050 mm | OS050 | 32Typ | 10Typ | 50Typ | 40Typ | |||
| Wiosna | H08 | 55Typ | 50Typ | 4Typ | 6OtyP | 94Typ | 63Typ | |
| Pręt | Walcowane na gorąco | M20 | 32Typ | 10Typ | 55Typ | 40Typ | ||
| Twardy | H04 | 45Typ | 40Typ | 20Typ | 45Typ | 85Typ | ||
| Twardy | H04 | 48Typ | 44Typ | 16Typ | 47Typ | 87Typ | ||
| Twardy | H04 | 55Typ | 50Typ | 10Typ | 60Typ | 94Typ | ||
| Nominalna wielkość ziarna 0,050 mm | OS050 | 32Typ | 10Typ | 55Typ | 40Typ | |||
| Kształty | Jako wytłaczane na gorąco | M30 | 32Typ | 10Typ | 50Typ | 40Typ | ||
| Walcowane na gorąco | M20 | 32Typ | 10Typ | 50Typ | 40Typ | |||
| Twardy | H04 | 40Typ | 32Typ | 30Typ | 35Typ | |||
| Nominalna wielkość ziarna 0,050 mm | OS050 | 32Typ | 10Typ | 50Typ | 40Typ | |||
| Rura | Mocno rysowane | H80 | 55Typ | 50Typ | 8Typ | 60Typ | 95Typ | 62Typ |
| Lekko ciągnione, lekkie walcowane na zimno | H55 | 40Typ | 32Typ | 25Typ | 35Typ | 77Typ | 45Typ | |
| Nominalna wielkość ziarna 0,025 mm | OS025 | 34Typ | 11Typ | 45Typ | 45Typ | |||
| Nominalna wielkość ziarna 0,050 mm | OS050 | 32Typ | 10Typ | 45Typ | 40Typ |
Właściwości fizyczne C10700:
Temperatura topnienia – stopień likwidusu F | 1981 |
Temperatura topnienia – stopień solidusu F | 1981 |
Gęstość lb/cu in. przy 68 stopniach F | 0.323 |
Środek ciężkości | 8.94 |
Przewodność elektryczna procent I ACS przy 68 stopniach F | 100(1) |
Przewodność cieplna Btu/stopa kwadratowa/stopa-godz./ stopień F przy 68 stopniach F | 224 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 68-21210 do -6 mocy na stopień F (68 – 212 stopni F) | 9.4 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 68-39210 do -6 mocy na stopień F (68 – 392 stopnie F) | 9.6 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 68-57210 do -6 mocy na stopień F (68 – 572 stopień F) | 9.8 |
Ciepło właściweBtu/lb/stopień F przy 68 stopniach F | 0.092 |
Moduł sprężystości przy rozciąganiu ksi | 17000 |
Moduł sztywności ksi | 6400 |
(1) podstawa objętości i wagi. | |
Aplikacje:
Uszczelki samochodowe, grzejniki, szyny zbiorcze, przewody przewodzące, styki, części radiowe, uzwojenia, przełączniki, zaciski, segmenty komutatorów, sprzęt do procesów chemicznych, rolki drukarskie, platerowane metale, folia do obwodów drukowanych.
Popularne Tagi: uns c10700 beztlenowa miedź zawierająca srebro, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, zakup, sprzedaż
Może ci się spodobać również












